Ytternäs 19-1
Info om tomten
Tomt | 19-1 |
---|---|
Areal (m²) | 914 |
Byggnadsrätt (m²) | 230 |
Våningstal | I I/2 |
Tomtpris (€) | 69 074 |
Tomtpris (€/m²) | 75,57 |
Arrende (€/år) | 3 108 |
Reserverad | Återlämnad tomt (med i nästa utgivning, ansökningstid meddelas senare) |
Utöver tomtpriset tillkommer avgifter för VA-tomtanslutning 3411,51 €. Dagvattenhantering ingår inte i priset.
Fiber finns att tillgå på området från olika leverantörer.
Tomtpriserna gäller t.o.m. 15.03.2024.
Arrende- och köpesumman indexjusteras årligen.