Österbacka-6-4
Info om tomten
Tomt | 33-6-4 |
---|---|
Areal (m²) | 755 |
Byggnadsrätt (m²) | 200 |
Våningstal | I ¾ |
Tomtpris (€) | 28 766 |
Tomtpris (€/m²) | 38,10 |
Arrende (€/år) | 1 294 |
Reserverad | Ja |
Utöver tomtpriset tillkommer kostnader för fjärrvärmeanslutning, ca 7100 € samt för VA-tomtanslutning ca 2200 €.
Tomtpriserna gäller t.o.m. 15.03.2023.
Arrende- och köpesumman indexjusteras årligen.