Österbacka-3-3
Info om tomten
Tomt | 33-3-3 |
---|---|
Areal (m²) | 796 |
Byggnadsrätt (m²) | 200 |
Våningstal | ½ I ¾ |
Tomtpris (€) | 29 627 |
Tomtpris (€/m²) | 37,22 |
Arrende (€/år) | 1 333 |
Reserverad | Ja |
Utöver tomtpriset tillkommer kostnader för fjärrvärmeanslutning, ca 7100 € samt för VA-tomtanslutning ca 2200 €.
Tomtpriserna gäller t.o.m. 15.03.2022.
Arrende- och köpesumman indexjusteras årligen.