Främmanberg 8-19
Info om tomten
Tomt | 1-8-19 |
---|---|
Areal (m²) | 2180 |
Byggnadsrätt (m²) | 1370 |
Våningstal | ½ II ½ |
Tomtpris (€) | 457 655 |
Tomtpris (€/m²) | 209,93 |
Arrende | 20 594 |
Reserverad | Ja |
Utöver tomtpriset tillkommer avgifter för VA-tomtanslutning och eventuell fjärrvärmeanslutning.
Tomtpriserna gäller t.o.m. 15.03.2020. Arrende- och köpesumman indexjusteras årligen.