| Arbetsschema 7D | StarSoft Kurre 7.10b | |
| Övernäs högstadieskola, Mariehamn | 19.04.2010 16:03 | |
| P 3 8.3. - 8.6.2010 | Årsveckotimmar: 33 |
| Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |||||||||||||||
| 08:00-08:45 | 08:00-08:45 | 08:00-09:45 | 08:00-08:45 | ||||||||||||||||
| ma | A2 fi.3 A2 fi.4 |
GR MaK |
fi 7 fi 21 |
gy.2 | A1 eng | ||||||||||||||
| CS | ma 20 | MJ | fi 2 | ||||||||||||||||
| NM | Ig 1 | ||||||||||||||||||
| gy.4 | |||||||||||||||||||
| 09:00-09:45 | 09:00-09:45 | 09:00-09:45 | 09:00-09:45 | ||||||||||||||||
| B1 fra.2 B1 ty.2 |
TC HÖS |
fr 18 ty 26 |
ke | mu | A2 fi.3 A2 fi.4 |
GR MaK |
fi 7 fi 21 |
||||||||||||
| CK | Ig 2 | ||||||||||||||||||
| CS | ke 22 | AS | mu 10 | ||||||||||||||||
| 09:50-10:35 | 09:50-10:35 | ||||||||||||||||||
| 10:00-10:45 | 10:00-10:45 | 10:00-10:45 | |||||||||||||||||
| bi | tn | ||||||||||||||||||
| hi | bi | hi | |||||||||||||||||
| RM | bi 23 | JD | tn 14/tn 13 | ||||||||||||||||
| PaS | hs 8 | RM | bi 23 | PaS | hs 8 | ||||||||||||||
| 11:15-12:00 | 11:15-12:00 | ||||||||||||||||||
| 11:25-12:10 | 11:25-12:10 | 11:25-12:10 | |||||||||||||||||
| bi | tn | ||||||||||||||||||
| ma | hk | ke | |||||||||||||||||
| RM | bi 23 | JD | tn 14/tn 13 | ||||||||||||||||
| CS | ma 20 | MV | hk 29 | CS | ke 22 | ||||||||||||||
| 12:15-13:00 | 12:15-13:00 | 12:15-13:00 | 12:15-13:00 | 12:15-13:00 | |||||||||||||||
| gy.2 gy.4 |
NM CK |
Ig 1 Ig 2 |
sv | sv | hk | ke | |||||||||||||
| PaS | hs 8 | PaS | hs 8 | MV | hk 29 | CS | ke 22 | ||||||||||||
| 13:15-14:00 | 13:15-14:00 | 13:15-14:00 | 13:15-14:00 | 13:15-14:00 | |||||||||||||||
| A1 eng | hi | A2 fi.3 A2 fi.4 |
GR MaK |
fi 7 fi 21 |
hk | ge | |||||||||||||
| MJ | fi 2 | PaS | hs 8 | MV | hk 29 | RM | bi 23 | ||||||||||||
| 14:15-15:00 | 14:15-15:00 | 14:15-15:00 | 14:15-15:00 | ||||||||||||||||
| mu | hi | ma | B1 fra.2 B1 ty.2 |
TC HÖS |
fr 18 ty 26 |
||||||||||||||
| AS | mu 10 | PaS | hs 8 | CS | ma 20 | ||||||||||||||